KL-PuntaCana
ApartamentosFrom
1-3
Bedrooms
1-2
Bathrooms
27.44-156.6m²
Area
Available
Delivery
Sigue este proyecto
Te avisamos por correo cuando publiquen nuevas unidades o haya novedades del proyecto.
Property Description
Proyecto residencial-turístico en el corazón de Downtown Punta Cana. Cuatro bloques residenciales de cinco niveles más azotea, con apartamentos completamente amueblados (incluida línea blanca) de 1, 2 y 3 habitaciones, y terrazas privadas en azotea con BBQ y jacuzzi. Amenidades: gimnasio, piscina y jacuzzi, cafetería, área de BBQ, lobby amueblado, jardines y zonas de descanso, ascensores y seguridad 24 horas, con manejo de mantenimiento estilo hotelero. Ubicación céntrica con acceso peatonal a más de 80 comercios y servicios, a pocos minutos del aeropuerto.
Available Units
45 units across 2 towers
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-203-B | 1 | 1 | 34.16m² | USD$92,232 | |
| 6-304-A | 1 | 1 | 36.28m² | USD$97,956 | |
| 5-403 | 1 | 1 | 38.27m² | USD$101,415 | |
| 6-303 | 1 | 1 | 38.27m² | USD$103,329 | |
| 5-303 | 1 | 1 | 38.27m² | USD$103,329 | |
| 5-401-A | 1 | 1 | 51.16m² | USD$138,132 | |
| 5-302 | 1 | 1.5 | 71.24m² | USD$192,348 | |
| 5-203 | 1 | 1.5 | 71.24m² | USD$192,348 | |
| 5-402 | 1 | 1.5 | 71.24m² | USD$192,348 | |
| 6-502 | 1 | 1.5 | 71.24m² | USD$192,348 | |
| 6-504 | 1 | 1.5 | 71.24m² | USD$192,348 | |
| 6-402 | 1 | 1.5 | 71.24m² | USD$192,348 | |
| 5-504 | 1 | 1.5 | 71.24m² | USD$192,348 | |
| 5-304 | 1 | 1.5 | 71.24m² | USD$192,348 | |
| 5-401-B | 2 | 2 | 81.87m² | USD$221,049 | |
| 6-405-B | 2 | 2 | 81.87m² | USD$221,049 | |
| 5-301-B | 2 | 2 | 81.87m² | USD$221,049 | |
| 5-201-B | 2 | 2 | 81.87m² | USD$221,049 | |
| 6-204-B | 2 | 2 | 81.87m² | USD$221,049 | |
| 6-305-B | 2 | 2 | 81.87m² | USD$229,236 | |
| 5-102 | 1 | 1.5 | 89.33m² | USD$241,191 | |
| 5-103 | 1 | 1.5 | 89.33m² | USD$241,191 | |
| 6-102 | 1 | 1.5 | 89.33m² | USD$241,191 | |
| 6-103 | 1 | 1.5 | 89.33m² | USD$241,191 | |
| 5-305 | 2 | 2 | 106.07m² | USD$286,389 | |
| 5-405 | 2 | 2 | 106.07m² | USD$286,389 | |
| 6-301 | 2 | 2 | 106.07m² | USD$286,389 | |
| 6-201 | 2 | 2 | 106.07m² | USD$286,389 | |
| 6-501 | 2 | 2 | 106.07m² | USD$286,389 | |
| 6-401 | 2 | 2 | 106.07m² | USD$286,389 | |
| 5-204 | 2 | 2 | 106.07m² | USD$286,389 | |
| 6-505 | 3 | 2 | 135.26m² | USD$365,202 | |
| 5-501 | 3 | 2 | 135.26m² | USD$365,202 | |
| 5-104 | 2 | 2 | 147.15m² | USD$389,947 | |
| 6-101 | 2 | 2 | 147.15m² | USD$389,947 | |
| 6-104 | 3 | 2 | 156.6m² | USD$422,820 |
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| T-B4 | 0 | 0 | 27.44m² | USD$43,904 | |
| T-B5 | 0 | 0 | 27.44m² | USD$43,904 | |
| T-B3 | 0 | 0 | 27.44m² | USD$43,904 | |
| T-B2 | 0 | 0 | 27.44m² | USD$43,904 | |
| T-A4 | 0 | 0 | 27.44m² | USD$43,904 | |
| T-A2 | 0 | 0 | 27.44m² | USD$43,904 | |
| T-A3 | 0 | 0 | 27.44m² | USD$43,904 | |
| T-B1 | 0 | 0 | 29.33m² | USD$46,928 | |
| T-B6 | 0 | 0 | 39.2m² | USD$62,720 |
KL-PuntaCana
· Ready
Caribium AI
Ask me anything about KL-PuntaCana. I can help with details, pricing, investment analysis, and more.