KA-PuntaCana
ApartamentosFrom
2
Bedrooms
2
Bathrooms
128.27-134.12m²
Area
Available
Delivery
Property Description
Exclusivo proyecto de viviendas dúplex concebido para el disfrute en plena conexión con la naturaleza, ubicado dentro de uno de los mejores master plan de República Dominicana. Cuenta con amenidades de primer nivel, espacios deportivos y áreas verdes con un cuidado paisajismo, con vistas a un parque de más de 40,000 m². Cada vivienda se entrega totalmente amueblada, equipada y decorada (llave en mano), con acabados de porcelanato, cocina integral y climatización incluida. A solo diez minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y a escasos cinco minutos de las playas más hermosas del Caribe.
Available Units
54 units available
Unit | Beds | Baths | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| DR-13 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-39 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-38 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-12 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-34 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-39 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-10 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-16 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-37 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-12 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-37 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-33 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-36 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-15 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-14 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-35 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-14 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-15 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-33 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-13 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-32 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-10 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-16 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-11 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-36 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-32 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-34 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-38 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-11 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-56 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-09 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-56 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DR-09 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-35 | 2 | 2 | USD$249,000 | |
| DG-59 | 2 | 2 | USD$252,000 | |
| DG-62 | 2 | 2 | USD$252,000 | |
| DG-60 | 2 | 2 | USD$252,000 | |
| DG-63 | 2 | 2 | USD$252,000 | |
| DG-57 | 2 | 2 | USD$252,000 | |
| DG-61 | 2 | 2 | USD$252,000 | |
| DG-58 | 2 | 2 | USD$252,000 | |
| DR-63 | 2 | 2 | USD$252,000 | |
| DR-57 | 2 | 2 | USD$252,000 | |
| DR-58 | 2 | 2 | USD$252,000 | |
| DG-79 | 2 | 2 | USD$259,000 | |
| DR-79 | 2 | 2 | USD$259,000 | |
| DR-84 | 2 | 2 | USD$262,000 | |
| DG-80 | 2 | 2 | USD$262,000 | |
| DR-83 | 2 | 2 | USD$262,000 | |
| DG-84 | 2 | 2 | USD$262,000 | |
| DG-81 | 2 | 2 | USD$262,000 | |
| DG-83 | 2 | 2 | USD$262,000 | |
| DG-82 | 2 | 2 | USD$262,000 | |
| DR-82 | 2 | 2 | USD$262,000 |
KA-PuntaCana
· Ready
Caribium AI
Ask me anything about KA-PuntaCana. I can help with details, pricing, investment analysis, and more.