XI-LasTerrenas
MixtoFrom
1-4
Bedrooms
1-4.5
Bathrooms
37.92-476.11m²
Area
Available
Delivery
Sigue este proyecto
Te avisamos por correo cuando publiquen nuevas unidades o haya novedades del proyecto.
Property Description
Luego una búsqueda profunda, inspirada en los cimientos del Caribe, rodeada de exuberante naturaleza bañada por una playa paradisíaca, surge un proyecto donde la esencia de la naturaleza y la elegancia convergen en perfecta armonía. Pensado en aquellos que buscan una vida equilibrada, el proyecto ofrece una experiencia para quienes valoran la tranquilidad, es un lugar donde el tiempo se desacelera, donde caminar entre jardines, leer frente al agua o simplemente contemplar el atardecer se convierte en parte del día a día. Un espacio ideal para vivir con serenidad, comodidad y seguridad, rodeado de naturaleza y bienestar. Aquí, el lujo se expresa de forma sutil: en la calidad de los materiales, en la relación con el entorno, en la forma en que la luz entra a cada espacio.
Available Units
100 units across 6 towers
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$427,000 | |
| D1 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$427,000 | |
| D3 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$427,000 | |
| D8 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$429,000 | |
| D7 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$429,000 |
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| E5 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$419,000 | |
| E2 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$419,000 | |
| E3 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$419,000 | |
| E4 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$419,000 | |
| E6 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$419,000 | |
| E1 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$419,000 | |
| E9 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$423,000 | |
| E11 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$423,000 | |
| E8 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$423,000 | |
| E10 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$423,000 | |
| E7 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$423,000 | |
| E13 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$427,000 | |
| E17 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$427,000 | |
| E14 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$427,000 | |
| E16 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$427,000 | |
| E15 | 2 | 2.5 | 134.77m² | USD$427,000 |
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 | 2 | 2.5 | 148.28m² | USD$423,000 | |
| F1 | 2 | 2.5 | 148.28m² | USD$423,000 | |
| F4 | 2 | 2.5 | 148.28m² | USD$423,000 | |
| F3 | 2 | 2.5 | 148.28m² | USD$423,000 | |
| F6 | 2 | 2.5 | 148.28m² | USD$427,000 |
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| G6 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$193,000 | |
| G7 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$193,000 | |
| G5 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$193,000 | |
| G1 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$193,000 | |
| G3 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$193,000 | |
| G21 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$193,000 | |
| G16 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$193,000 | |
| G2 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$193,000 | |
| G4 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$193,000 | |
| G18 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$193,000 | |
| G19 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$193,000 | |
| G17 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$193,000 | |
| G15 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$193,000 | |
| G20 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$193,000 | |
| G57 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G35 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G29 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G34 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G58 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G59 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G49 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G46 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G33 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G47 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G32 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G45 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G30 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G48 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G44 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G31 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G43 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$197,000 | |
| G61 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$199,000 | |
| G74 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$199,000 | |
| G71 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$199,000 | |
| G77 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$199,000 | |
| G60 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$199,000 | |
| G73 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$199,000 | |
| G75 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$199,000 | |
| G62 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$199,000 | |
| G72 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$199,000 | |
| G76 | 1 | 1 | 37.92m² | USD$199,000 |
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| L6 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$233,000 | |
| L9 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$233,000 | |
| L1 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$233,000 | |
| L3 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$233,000 | |
| L4 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$233,000 | |
| L7 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$233,000 | |
| L5 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$233,000 | |
| L8 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$233,000 | |
| L2 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$233,000 | |
| L17 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$237,000 | |
| L16 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$237,000 | |
| L14 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$237,000 | |
| L12 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$237,000 | |
| L15 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$237,000 | |
| L13 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$237,000 | |
| L26 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$244,000 | |
| L24 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$244,000 | |
| L21 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$244,000 | |
| L27 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$244,000 | |
| L20 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$244,000 | |
| L23 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$244,000 | |
| L25 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$244,000 | |
| L22 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$244,000 | |
| L32 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$247,000 | |
| L36 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$247,000 | |
| L31 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$247,000 | |
| L35 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$247,000 | |
| L34 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$247,000 | |
| L30 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$247,000 | |
| L33 | 1 | 1 | 78.21m² | USD$247,000 |
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLA5 | 4 | 4.5 | 476.11m² | USD$1,850,000 | |
| VILLA2 | 4 | 4.5 | 476.11m² | USD$1,950,000 | |
| VILLA3 | 4 | 4.5 | 476.11m² | USD$1,950,000 |
XI-LasTerrenas
· Ready
Caribium AI
Ask me anything about XI-LasTerrenas. I can help with details, pricing, investment analysis, and more.