OH-PuntaCana
ApartamentosFrom
1
Bedrooms
1-1.5
Bathrooms
50-105m²
Area
Available
Delivery
Sigue este proyecto
Te avisamos por correo cuando publiquen nuevas unidades o haya novedades del proyecto.
Property Description
Hotel boutique de lujo en Bávaro, El Cortecito, una de las zonas de más rápido crecimiento de Punta Cana, a 7 minutos de Playa Bávaro y 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Forma parte de un macro-desarrollo que integra residencias, un boulevard comercial y el hotel, con amenidades de acceso compartido. Ofrece suites tipo estudio y master suites totalmente amuebladas, con kitchenette, aire acondicionado integrado y terraza privada, operadas bajo un modelo hotelero de marca global con programa de renta que convierte cada unidad en una inversión rentable. Amenidades: piscina tipo laguna de 9,000 m², piscina infinity en el rooftop, beach club privado, restaurantes, bar, spa, gimnasio, mercado gastronómico, dinner theater, supermercado, centro de negocios, club infantil, boulevard comercial, muelle de kayak y sendero de bicicletas. Entrega estimada: enero 2027.
Available Units
57 units available
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 312 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 420 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 321 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 320 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 318 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 213 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 422 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 316 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 313 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 214 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 418 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 416 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 315 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 317 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 209 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 314 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 212 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 419 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 319 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 210 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 417 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 415 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 208 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 211 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 421 | 1 | 1 | 50m² | USD$269,000 | |
| 308 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 309 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 405 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 310 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 204 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 304 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 203 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 403 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 306 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 201 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 404 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 305 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 205 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 408 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 402 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 303 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 206 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 407 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 307 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 302 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 410 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 409 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 301 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 406 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 401 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 311 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 207 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 202 | 1 | 1 | 50m² | USD$319,000 | |
| 102 | 1 | 1.5 | 105m² | USD$395,000 | |
| 103 | 1 | 1.5 | 105m² | USD$395,000 | |
| 101 | 1 | 1.5 | 105m² | USD$395,000 |
OH-PuntaCana
· Ready
Caribium AI
Ask me anything about OH-PuntaCana. I can help with details, pricing, investment analysis, and more.