AQ-JuanDolio
ApartamentosFrom
1-3
Bedrooms
1-3
Bathrooms
70-170m²
Area
Available
Delivery
Sigue este proyecto
Te avisamos por correo cuando publiquen nuevas unidades o haya novedades del proyecto.
Property Description
Torre residencial y hotelera de 21 niveles frente al mar en Juan Dolio, primera línea de playa, con vistas de 180 grados al Caribe en todas las unidades. Colección de 163 residencias operadas bajo una marca hotelera internacional de estilo de vida, con apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones y penthouses dúplex de 4 habitaciones con piscina privada. Amenidades tipo resort: lobby y lobby bar, gimnasio, piscinas infinity, pool bar, restaurante, club de playa privado, terrazas sociales, locales comerciales integrados y 203 parqueos. Beneficios fiscales CONFOTUR (exención del impuesto de transferencia e IPI por hasta 15 años). A 45 minutos de Santo Domingo y 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Available Units
63 units available
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 0209 | 1 | 1 | 70m² | USD$299,000 | |
| 0201 | 1 | 1 | 70m² | USD$299,000 | |
| 0301 | 1 | 1 | 70m² | USD$309,000 | |
| 0401 | 1 | 1 | 71m² | USD$319,000 | |
| 0409 | 1 | 1 | 72m² | USD$319,000 | |
| 0509 | 1 | 1 | 72m² | USD$329,000 | |
| 0501 | 1 | 1 | 72m² | USD$329,000 | |
| 0609 | 1 | 1 | 72m² | USD$329,000 | |
| 0601 | 1 | 1 | 72m² | USD$329,000 | |
| 0709 | 1 | 1 | 72m² | USD$339,000 | |
| 0701 | 1 | 1 | 72m² | USD$339,000 | |
| 0203 | 1 | 1 | 81m² | USD$359,000 | |
| 1409 | 1 | 1 | 72m² | USD$369,000 | |
| 1401 | 1 | 1 | 72m² | USD$369,000 | |
| 0303 | 1 | 1 | 81m² | USD$369,000 | |
| 0403 | 1 | 1 | 82m² | USD$379,000 | |
| 0503 | 1 | 1 | 80m² | USD$389,000 | |
| 0607 | 1 | 1 | 81m² | USD$389,000 | |
| 0603 | 1 | 1 | 80m² | USD$389,000 | |
| 0507 | 1 | 1 | 81m² | USD$389,000 | |
| 0707 | 1 | 1 | 81m² | USD$399,000 | |
| 0803 | 1 | 1 | 80m² | USD$399,000 | |
| 0703 | 1 | 1 | 80m² | USD$399,000 | |
| 0907 | 1 | 1 | 81m² | USD$409,000 | |
| 0903 | 1 | 1 | 81m² | USD$409,000 | |
| 1007 | 1 | 1 | 81m² | USD$409,000 | |
| 1003 | 1 | 1 | 81m² | USD$409,000 | |
| 1407 | 1 | 1 | 81m² | USD$429,000 | |
| 1403 | 1 | 1 | 81m² | USD$429,000 | |
| 0202 | 2 | 2 | 118m² | USD$549,000 | |
| 0208 | 2 | 2 | 118m² | USD$549,000 | |
| 0308 | 2 | 2 | 118m² | USD$559,000 | |
| 0302 | 2 | 2 | 118m² | USD$559,000 | |
| 0402 | 2 | 2 | 119m² | USD$569,000 | |
| 0408 | 2 | 2 | 118m² | USD$569,000 | |
| 0602 | 2 | 2 | 121m² | USD$579,000 | |
| 0608 | 2 | 2 | 121m² | USD$579,000 | |
| 0508 | 2 | 2 | 121m² | USD$579,000 | |
| 0502 | 2 | 2 | 121m² | USD$579,000 | |
| 0708 | 2 | 2 | 121m² | USD$589,000 | |
| 0702 | 2 | 2 | 121m² | USD$589,000 | |
| 1502 | 2 | 2 | 121m² | USD$629,000 | |
| 1508 | 2 | 2 | 121m² | USD$629,000 | |
| 0204 | 2 | 2 | 147m² | USD$629,000 | |
| 0306 | 2 | 2 | 143m² | USD$639,000 | |
| 0304 | 2 | 2 | 143m² | USD$639,000 | |
| 0406 | 2 | 2 | 143m² | USD$649,000 | |
| 0404 | 2 | 2 | 144m² | USD$649,000 | |
| 0504 | 2 | 2 | 146m² | USD$659,000 | |
| 0506 | 2 | 2 | 143m² | USD$659,000 | |
| 0604 | 2 | 2 | 146m² | USD$659,000 | |
| 0706 | 2 | 2 | 145m² | USD$669,000 | |
| 0704 | 2 | 2 | 146m² | USD$669,000 | |
| 1504 | 2 | 2 | 143m² | USD$709,000 | |
| 1506 | 2 | 2 | 143m² | USD$709,000 | |
| 0205 | 3 | 3 | 169m² | USD$799,000 | |
| 0305 | 3 | 3 | 170m² | USD$809,000 | |
| 0405 | 3 | 3 | 170m² | USD$819,000 | |
| 0505 | 3 | 3 | 170m² | USD$829,000 | |
| 0605 | 3 | 3 | 170m² | USD$829,000 | |
| 0705 | 3 | 3 | 169m² | USD$839,000 | |
| 1405 | 3 | 3 | 170m² | USD$869,000 | |
| 1605 | 3 | 3 | 170m² | USD$879,000 |
AQ-JuanDolio
· Ready
Caribium AI
Ask me anything about AQ-JuanDolio. I can help with details, pricing, investment analysis, and more.