1 of 11
La Altagracia
RI-PuntaCana
ApartamentosFrom
USD$199,000–USD$429,000
1-2
Bedrooms
1-2
Bathrooms
48.41-170.07m²
Area
Available
Delivery
Sigue este proyecto
Te avisamos por correo cuando publiquen nuevas unidades o haya novedades del proyecto.
Property Description
El proyecto es un oasis que fluye con la naturaleza: 16 piscinas interconectadas, jardines tropicales y senderos que enlazan arquitectura y emociones. Un ícono dentro del gran Atlántida, pensado par habitar con todos los sentidos.
Available Units
38 units across 5 towers
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| M-210 | 2 | 2 | 135.14m² | USD$369,000 |
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| N-105 | 2 | 2 | 170.07m² | USD$429,000 |
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| O-202 | 2 | 2 | 134.91m² | USD$369,000 |
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| P-418 | 0 | 0 | 48.41m² | USD$219,000 | |
| P-123 | 0 | 0 | 63.69m² | USD$249,000 |
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-206 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$199,000 | |
| Z-302 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$209,000 | |
| Z-310 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$209,000 | |
| Z-309 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$209,000 | |
| Z-308 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$209,000 | |
| Z-307 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$209,000 | |
| Z-306 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$209,000 | |
| Z-305 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$209,000 | |
| Z-304 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$209,000 | |
| Z-303 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$209,000 | |
| Z-408 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$219,000 | |
| Z-407 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$219,000 | |
| Z-405 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$219,000 | |
| Z-404 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$219,000 | |
| Z-403 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$219,000 | |
| Z-406 | 0 | 0 | 50.9m² | USD$219,000 | |
| Z-106 | 0 | 0 | 64.9m² | USD$249,000 | |
| Z-105 | 0 | 0 | 64.9m² | USD$249,000 | |
| Z-112 | 0 | 0 | 64.9m² | USD$249,000 | |
| Z-110 | 0 | 0 | 64.9m² | USD$249,000 | |
| Z-109 | 0 | 0 | 64.9m² | USD$249,000 | |
| Z-107 | 0 | 0 | 64.9m² | USD$249,000 | |
| Z-108 | 0 | 0 | 64.9m² | USD$249,000 | |
| Z-102 | 0 | 0 | 64.9m² | USD$249,000 | |
| Z-328 | 1 | 1 | 70.5m² | USD$259,000 | |
| Z-324 | 1 | 1 | 70.5m² | USD$259,000 | |
| Z-425 | 1 | 1 | 70.5m² | USD$269,000 | |
| Z-428 | 1 | 1 | 70.5m² | USD$269,000 | |
| Z-224 | 1 | 1 | 86.5m² | USD$275,000 | |
| Z-201 | 1 | 1 | 85.6m² | USD$275,000 | |
| Z-301 | 1 | 1 | 107.4m² | USD$285,000 | |
| Z-421 | 1 | 1 | 81.1m² | USD$295,000 | |
| Z-401 | 1 | 1 | 84.6m² | USD$295,000 |
RI-PuntaCana
· Ready
Caribium AI
Ask me anything about RI-PuntaCana. I can help with details, pricing, investment analysis, and more.