CO-SantoDomingo
ApartamentosFrom
1-3
Bedrooms
1-3.5
Bathrooms
51.24-289.23m²
Area
Available
Delivery
Sigue este proyecto
Te avisamos por correo cuando publiquen nuevas unidades o haya novedades del proyecto.
Property Description
Distrito inmobiliario turístico frente al Mar Caribe en Santo Domingo Este, sobre la Av. España. Torres condo-hoteleras de hasta 50 niveles bajo modelo Branded Residence, con gestión hotelera internacional. Estudios y apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, además de penthouses, con vistas al mar. Amenidades: rooftop y sky lounge, mercado gastronómico, piscinas y club social, spa, gimnasio, restaurantes y bar, zonas deportivas, centro de convenciones para 6,000 personas, recepción y locales comerciales. Acogido a los beneficios fiscales CONFOTUR.
Available Units
1000 units available
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| A-435 | 1 | 1 | 57.31m² | USD$268,000 | |
| A-535 | 1 | 1 | 57.05m² | USD$269,000 | |
| A-534 | 1 | 1 | 57.04m² | USD$269,000 | |
| A-735 | 1 | 1 | 57.05m² | USD$275,000 | |
| A-834 | 1 | 1 | 56.64m² | USD$275,000 | |
| A-725 | 1 | 1 | 58.12m² | USD$280,000 | |
| A-935 | 1 | 1 | 57.52m² | USD$282,000 | |
| A-934 | 1 | 1 | 57.51m² | USD$282,000 | |
| A-825 | 1 | 1 | 58.12m² | USD$282,000 | |
| A-1135 | 1 | 1 | 56.64m² | USD$283,000 | |
| A-1025 | 1 | 1 | 57.43m² | USD$284,000 | |
| A-925 | 1 | 1 | 58.12m² | USD$285,000 | |
| A-618 | 1 | 1 | 52.17m² | USD$286,000 | |
| A-1310 | 1 | 1 | 56.83m² | USD$289,000 | |
| A-1234 | 1 | 1 | 57.51m² | USD$290,000 | |
| A-1235 | 1 | 1 | 57.52m² | USD$290,000 | |
| A-1125 | 1 | 1 | 58.14m² | USD$291,000 | |
| A-1309 | 1 | 1 | 57.1m² | USD$291,000 | |
| A-1225 | 1 | 1 | 58.12m² | USD$293,000 | |
| A-2312 | 1 | 1 | 53.84m² | USD$299,000 | |
| A-1017 | 1 | 1 | 52.82m² | USD$301,000 | |
| A-1018 | 1 | 1 | 53.01m² | USD$302,000 | |
| A-318 | 1 | 1 | 62.28m² | USD$305,000 | |
| A-1811 | 1 | 1 | 57.68m² | USD$307,000 | |
| A-1812 | 1 | 1 | 57.71m² | USD$307,000 | |
| A-417 | 1 | 1 | 57.38m² | USD$308,000 | |
| A-1711 | 1 | 1 | 58.56m² | USD$309,000 | |
| A-1712 | 1 | 1 | 58.59m² | USD$309,000 | |
| A-418 | 1 | 1 | 57.56m² | USD$309,000 | |
| A-517 | 1 | 1 | 57.2m² | USD$310,000 | |
| A-2812 | 1 | 1 | 53.84m² | USD$311,000 | |
| A-518 | 1 | 1 | 57.41m² | USD$312,000 | |
| A-1911 | 1 | 1 | 58.57m² | USD$314,000 | |
| A-1912 | 1 | 1 | 58.65m² | USD$315,000 | |
| A-717 | 1 | 1 | 57.11m² | USD$316,000 | |
| A-2111 | 1 | 1 | 58.01m² | USD$317,000 | |
| A-2012 | 1 | 1 | 58.59m² | USD$317,000 | |
| A-2112 | 1 | 1 | 57.99m² | USD$317,000 | |
| A-718 | 1 | 1 | 57.29m² | USD$317,000 | |
| A-2011 | 1 | 1 | 58.56m² | USD$317,000 | |
| A-817 | 1 | 1 | 56.69m² | USD$317,000 | |
| A-2212 | 1 | 1 | 57.71m² | USD$318,000 | |
| A-2211 | 1 | 1 | 57.7m² | USD$318,000 | |
| A-818 | 1 | 1 | 56.88m² | USD$318,000 | |
| A-714 | 1 | 1 | 51.66m² | USD$323,000 | |
| A-2311 | 1 | 1 | 58.55m² | USD$325,000 | |
| A-1717 | 1 | 1 | 53.59m² | USD$325,000 | |
| A-2512 | 1 | 1 | 57.76m² | USD$326,000 | |
| A-1718 | 1 | 1 | 53.69m² | USD$326,000 | |
| A-2511 | 1 | 1 | 57.68m² | USD$326,000 | |
| A-1117 | 1 | 1 | 56.69m² | USD$326,000 | |
| A-1118 | 1 | 1 | 56.88m² | USD$327,000 | |
| A-2411 | 1 | 1 | 58.67m² | USD$328,000 | |
| A-2612 | 1 | 1 | 57.75m² | USD$329,000 | |
| A-2412 | 1 | 1 | 58.9m² | USD$330,000 | |
| A-2611 | 1 | 1 | 57.95m² | USD$330,000 | |
| A-4021 | 1 | 1 | 52.18m² | USD$331,000 | |
| A-2712 | 1 | 1 | 57.74m² | USD$331,000 | |
| A-2711 | 1 | 1 | 57.73m² | USD$331,000 | |
| A-803 | 1 | 1 | 52.48m² | USD$331,000 | |
| A-2018 | 1 | 1 | 53.39m² | USD$332,000 | |
| A-814 | 1 | 1 | 52.53m² | USD$332,000 | |
| A-809 | 1 | 1 | 52.8m² | USD$333,000 | |
| A-1217 | 1 | 1 | 57.66m² | USD$334,000 | |
| A-903 | 1 | 1 | 52.49m² | USD$335,000 | |
| A-914 | 1 | 1 | 52.55m² | USD$335,000 | |
| A-2912 | 1 | 1 | 57.69m² | USD$336,000 | |
| A-1218 | 1 | 1 | 57.87m² | USD$336,000 | |
| A-2911 | 1 | 1 | 57.95m² | USD$338,000 | |
| A-2811 | 1 | 1 | 58.56m² | USD$339,000 | |
| A-4421 | 1 | 1 | 52.17m² | USD$340,000 | |
| A-3012 | 1 | 1 | 58.06m² | USD$341,000 | |
| A-3011 | 1 | 1 | 57.95m² | USD$341,000 | |
| A-1114 | 1 | 1 | 52.53m² | USD$341,000 | |
| A-3112 | 1 | 1 | 57.71m² | USD$342,000 | |
| A-3111 | 1 | 1 | 57.68m² | USD$342,000 | |
| A-2224 | 1 | 1 | 54.57m² | USD$346,000 | |
| A-1606 | 1 | 1 | 57.5m² | USD$346,000 | |
| A-1209 | 1 | 1 | 52.8m² | USD$346,000 | |
| A-1723 | 1 | 1 | 57.18m² | USD$347,000 | |
| A-2518 | 1 | 1 | 53.39m² | USD$347,000 | |
| A-1605 | 1 | 1 | 57.64m² | USD$347,000 | |
| A-409 | 1 | 1 | 57.36m² | USD$348,000 | |
| A-2617 | 1 | 1 | 53.28m² | USD$349,000 | |
| A-2618 | 1 | 1 | 53.39m² | USD$349,000 | |
| A-503 | 1 | 1 | 56.88m² | USD$349,000 | |
| A-1611 | 1 | 1 | 58.03m² | USD$349,000 | |
| A-1817 | 1 | 1 | 57.34m² | USD$351,000 | |
| A-1818 | 1 | 1 | 57.49m² | USD$352,000 | |
| A-3721 | 1 | 1 | 56.82m² | USD$352,000 | |
| A-603 | 1 | 1 | 56.98m² | USD$353,000 | |
| A-3212 | 1 | 1 | 53.86m² | USD$354,000 | |
| A-1917 | 1 | 1 | 57.4m² | USD$354,000 | |
| A-2817 | 1 | 1 | 53.28m² | USD$354,000 | |
| A-1918 | 1 | 1 | 57.29m² | USD$354,000 | |
| A-614 | 1 | 1 | 57.08m² | USD$354,000 | |
| A-1724 | 1 | 1 | 58.47m² | USD$355,000 | |
| A-3821 | 1 | 1 | 56.93m² | USD$356,000 | |
| A-2023 | 1 | 1 | 57.15m² | USD$356,000 | |
| A-2017 | 1 | 1 | 57.38m² | USD$357,000 | |
| A-1612 | 1 | 1 | 59.36m² | USD$357,000 | |
| A-2918 | 1 | 1 | 53.39m² | USD$358,000 | |
| A-3921 | 1 | 1 | 56.82m² | USD$358,000 | |
| A-2123 | 1 | 1 | 57.15m² | USD$359,000 | |
| A-1923 | 1 | 1 | 58.18m² | USD$359,000 | |
| A-2724 | 1 | 1 | 54.57m² | USD$360,000 | |
| A-335 | 1 | 1 | 106.01m² | USD$361,000 | |
| A-334 | 1 | 1 | 105.86m² | USD$361,000 | |
| A-314 | 1 | 1 | 68.48m² | USD$361,000 | |
| A-609 | 1 | 1 | 58.23m² | USD$361,000 | |
| A-1824 | 1 | 1 | 59.38m² | USD$363,000 | |
| A-4121 | 1 | 1 | 56.93m² | USD$363,000 | |
| A-2217 | 1 | 1 | 57.4m² | USD$363,000 | |
| A-2824 | 1 | 1 | 54.57m² | USD$363,000 | |
| A-2024 | 1 | 1 | 58.44m² | USD$364,000 | |
| A-2218 | 1 | 1 | 57.49m² | USD$364,000 | |
| A-2117 | 1 | 1 | 58.1m² | USD$365,000 | |
| A-2317 | 1 | 1 | 57.38m² | USD$366,000 | |
| A-2118 | 1 | 1 | 58.33m² | USD$366,000 | |
| A-1924 | 1 | 1 | 59.26m² | USD$366,000 | |
| A-2318 | 1 | 1 | 57.49m² | USD$367,000 | |
| A-2124 | 1 | 1 | 58.44m² | USD$367,000 | |
| A-1003 | 1 | 1 | 57.08m² | USD$367,000 | |
| A-520 | 2 | 2 | 77.75m² | USD$367,000 | |
| A-532 | 2 | 2 | 77.85m² | USD$367,000 | |
| A-4221 | 1 | 1 | 57.27m² | USD$368,000 | |
| A-2423 | 1 | 1 | 57.33m² | USD$369,000 | |
| A-2223 | 1 | 1 | 58.21m² | USD$369,000 | |
| A-2323 | 1 | 1 | 58.03m² | USD$370,000 | |
| A-4321 | 1 | 1 | 57.34m² | USD$371,000 | |
| A-4212 | 1 | 1 | 52.51m² | USD$371,000 | |
| A-2523 | 1 | 1 | 57.15m² | USD$371,000 | |
| A-3124 | 1 | 1 | 54.71m² | USD$373,000 | |
| A-2517 | 1 | 1 | 57.47m² | USD$373,000 | |
| A-1805 | 1 | 1 | 53.93m² | USD$373,000 | |
| A-303 | 1 | 1 | 72.24m² | USD$373,000 | |
| A-2417 | 1 | 1 | 58.17m² | USD$374,000 | |
| A-2623 | 1 | 1 | 57.15m² | USD$374,000 | |
| A-2418 | 1 | 1 | 58.33m² | USD$375,000 | |
| A-1009 | 1 | 1 | 58.22m² | USD$375,000 | |
| A-1214 | 1 | 1 | 57.28m² | USD$375,000 | |
| A-2424 | 1 | 1 | 58.44m² | USD$376,000 | |
| A-1203 | 1 | 1 | 57.31m² | USD$376,000 | |
| A-4412 | 1 | 1 | 52.51m² | USD$377,000 | |
| A-4411 | 1 | 1 | 52.51m² | USD$377,000 | |
| A-628 | 2 | 2 | 79.17m² | USD$377,000 | |
| A-4112 | 1 | 1 | 53.83m² | USD$378,000 | |
| A-4621 | 1 | 1 | 57.34m² | USD$379,000 | |
| A-2718 | 1 | 1 | 57.49m² | USD$379,000 | |
| A-2717 | 1 | 1 | 57.39m² | USD$379,000 | |
| A-2324 | 1 | 1 | 59.32m² | USD$379,000 | |
| A-1109 | 1 | 1 | 58.51m² | USD$380,000 | |
| A-2106 | 1 | 1 | 53.74m² | USD$381,000 | |
| A-3511 | 1 | 1 | 56.86m² | USD$382,000 | |
| A-4721 | 1 | 1 | 57.27m² | USD$382,000 | |
| A-3718 | 1 | 1 | 53.57m² | USD$382,000 | |
| A-3609 | 1 | 1 | 62.23m² | USD$383,000 | |
| A-2923 | 1 | 1 | 57.18m² | USD$383,000 | |
| A-831 | 2 | 2 | 78.94m² | USD$383,000 | |
| A-2624 | 1 | 1 | 58.62m² | USD$384,000 | |
| A-821 | 2 | 2 | 79.05m² | USD$384,000 | |
| A-2917 | 1 | 1 | 57.38m² | USD$385,000 | |
| A-3818 | 1 | 1 | 53.57m² | USD$385,000 | |
| A-2723 | 1 | 1 | 58.38m² | USD$385,000 | |
| A-3023 | 1 | 1 | 57.15m² | USD$386,000 | |
| A-3211 | 1 | 1 | 58.88m² | USD$387,000 | |
| A-3312 | 1 | 1 | 58.58m² | USD$388,000 | |
| A-3311 | 1 | 1 | 58.69m² | USD$388,000 | |
| A-3817 | 1 | 1 | 54.19m² | USD$389,000 | |
| A-433 | 2 | 2 | 80.75m² | USD$389,000 | |
| A-1303 | 1 | 1 | 58.83m² | USD$389,000 | |
| A-3118 | 1 | 1 | 57.27m² | USD$390,000 | |
| A-4711 | 1 | 1 | 53.21m² | USD$390,000 | |
| A-1714 | 1 | 1 | 57.04m² | USD$391,000 | |
| A-4118 | 1 | 1 | 53.6m² | USD$393,000 | |
| A-3117 | 1 | 1 | 57.68m² | USD$393,000 | |
| A-3512 | 1 | 1 | 58.45m² | USD$393,000 | |
| A-3217 | 1 | 1 | 57.24m² | USD$393,000 | |
| A-4323 | 1 | 1 | 52.72m² | USD$393,000 | |
| A-4111 | 1 | 1 | 53.73m² | USD$394,000 | |
| A-2924 | 1 | 1 | 58.71m² | USD$394,000 | |
| A-3017 | 1 | 1 | 58.25m² | USD$394,000 | |
| A-3018 | 1 | 1 | 58.39m² | USD$394,000 | |
| A-3123 | 1 | 1 | 57.88m² | USD$394,000 | |
| A-1131 | 2 | 2 | 78.94m² | USD$394,000 | |
| A-1814 | 1 | 1 | 57.13m² | USD$395,000 | |
| A-1706 | 1 | 1 | 57.63m² | USD$395,000 | |
| A-309 | 1 | 1 | 79.39m² | USD$395,000 | |
| A-1121 | 2 | 2 | 79.05m² | USD$395,000 | |
| A-3812 | 1 | 1 | 57.64m² | USD$396,000 | |
| A-3223 | 1 | 1 | 57.73m² | USD$396,000 | |
| A-4418 | 1 | 1 | 52.78m² | USD$396,000 | |
| A-3811 | 1 | 1 | 57.69m² | USD$396,000 | |
| A-3218 | 1 | 1 | 57.76m² | USD$396,000 | |
| A-3024 | 1 | 1 | 58.71m² | USD$397,000 | |
| A-2606 | 1 | 1 | 53.74m² | USD$397,000 | |
| A-1914 | 1 | 1 | 56.9m² | USD$397,000 | |
| A-1705 | 1 | 1 | 57.98m² | USD$397,000 | |
| A-1702 | 1 | 1 | 57.91m² | USD$397,000 | |
| A-4117 | 1 | 1 | 54.17m² | USD$398,000 | |
| A-733 | 2 | 2 | 80.4m² | USD$398,000 | |
| A-3712 | 1 | 1 | 58.52m² | USD$399,000 | |
| A-1028 | 2 | 2 | 80.59m² | USD$399,000 | |
| A-1220 | 2 | 2 | 79.05m² | USD$399,000 | |
| A-1232 | 2 | 2 | 79.3m² | USD$400,000 | |
| A-3711 | 1 | 1 | 58.75m² | USD$401,000 | |
| A-2706 | 1 | 1 | 53.74m² | USD$401,000 | |
| A-3406 | 1 | 1 | 57.68m² | USD$402,000 | |
| A-4011 | 1 | 1 | 57.6m² | USD$402,000 | |
| A-2705 | 1 | 1 | 53.93m² | USD$402,000 | |
| A-1906 | 1 | 1 | 57.61m² | USD$402,000 | |
| A-431 | 2 | 2 | 86.13m² | USD$402,000 | |
| A-1905 | 1 | 1 | 57.8m² | USD$403,000 | |
| A-3405 | 1 | 1 | 57.87m² | USD$403,000 | |
| A-4012 | 1 | 1 | 57.75m² | USD$403,000 | |
| A-420 | 2 | 2 | 86.25m² | USD$403,000 | |
| A-421 | 2 | 2 | 86.26m² | USD$403,000 | |
| A-531 | 2 | 2 | 85.72m² | USD$404,000 | |
| A-432 | 2 | 2 | 86.49m² | USD$404,000 | |
| A-2114 | 1 | 1 | 57.07m² | USD$405,000 | |
| A-2006 | 1 | 1 | 57.61m² | USD$405,000 | |
| A-1902 | 1 | 1 | 58.13m² | USD$405,000 | |
| A-521 | 2 | 2 | 85.85m² | USD$405,000 | |
| A-2906 | 1 | 1 | 53.73m² | USD$407,000 | |
| A-3912 | 1 | 1 | 58.85m² | USD$407,000 | |
| A-2214 | 1 | 1 | 56.89m² | USD$407,000 | |
| A-2005 | 1 | 1 | 57.8m² | USD$407,000 | |
| A-3911 | 1 | 1 | 58.82m² | USD$407,000 | |
| A-2002 | 1 | 1 | 57.91m² | USD$407,000 | |
| A-3224 | 1 | 1 | 59.32m² | USD$407,000 | |
| A-630 | 2 | 2 | 82.86m² | USD$407,000 | |
| A-3612 | 1 | 1 | 57.73m² | USD$408,000 | |
| A-2905 | 1 | 1 | 53.93m² | USD$409,000 | |
| A-3411 | 1 | 1 | 58.67m² | USD$409,000 | |
| A-2823 | 1 | 1 | 61.56m² | USD$409,000 | |
| A-3611 | 1 | 1 | 57.86m² | USD$409,000 | |
| A-3006 | 1 | 1 | 53.73m² | USD$410,000 | |
| A-2105 | 1 | 1 | 57.85m² | USD$410,000 | |
| A-622 | 2 | 2 | 83.48m² | USD$410,000 | |
| A-430 | 2 | 2 | 85.29m² | USD$410,000 | |
| A-428 | 2 | 2 | 87.81m² | USD$410,000 | |
| A-3412 | 1 | 1 | 58.95m² | USD$411,000 | |
| A-2314 | 1 | 1 | 57m² | USD$411,000 | |
| A-424 | 2 | 2 | 87.89m² | USD$411,000 | |
| A-731 | 2 | 2 | 85.72m² | USD$412,000 | |
| A-528 | 2 | 2 | 87.4m² | USD$412,000 | |
| A-3606 | 1 | 1 | 58.43m² | USD$413,000 | |
| A-3824 | 1 | 1 | 57.46m² | USD$413,000 | |
| A-4918 | 1 | 1 | 53.19m² | USD$413,000 | |
| A-2102 | 1 | 1 | 58.18m² | USD$413,000 | |
| A-720 | 2 | 2 | 85.85m² | USD$413,000 | |
| A-721 | 2 | 2 | 85.85m² | USD$413,000 | |
| A-524 | 2 | 2 | 87.51m² | USD$413,000 | |
| A-732 | 2 | 2 | 86.08m² | USD$414,000 | |
| A-530 | 2 | 2 | 85.27m² | USD$414,000 | |
| A-529 | 2 | 2 | 87.81m² | USD$414,000 | |
| A-422 | 2 | 2 | 86.13m² | USD$414,000 | |
| A-2202 | 1 | 1 | 58.06m² | USD$415,000 | |
| A-3823 | 1 | 1 | 57.83m² | USD$415,000 | |
| A-1721 | 2 | 2 | 78.63m² | USD$415,000 | |
| A-3724 | 1 | 1 | 58.34m² | USD$416,000 | |
| A-3918 | 1 | 1 | 57.53m² | USD$416,000 | |
| A-2414 | 1 | 1 | 57.18m² | USD$416,000 | |
| A-2306 | 1 | 1 | 57.69m² | USD$416,000 | |
| A-3605 | 1 | 1 | 58.86m² | USD$416,000 | |
| A-3924 | 1 | 1 | 57.55m² | USD$416,000 | |
| A-627 | 2 | 2 | 87.36m² | USD$416,000 | |
| A-933 | 2 | 2 | 82.39m² | USD$416,000 | |
| A-633 | 2 | 2 | 84.86m² | USD$416,000 | |
| A-2302 | 1 | 1 | 57.77m² | USD$417,000 | |
| A-624 | 2 | 2 | 87.51m² | USD$417,000 | |
| A-3923 | 1 | 1 | 57.74m² | USD$418,000 | |
| A-3723 | 1 | 1 | 58.71m² | USD$418,000 | |
| A-2305 | 1 | 1 | 57.91m² | USD$418,000 | |
| A-623 | 2 | 2 | 87.75m² | USD$418,000 | |
| A-820 | 2 | 2 | 86.04m² | USD$418,000 | |
| A-631 | 2 | 2 | 87.82m² | USD$418,000 | |
| A-522 | 2 | 2 | 86.09m² | USD$418,000 | |
| A-2206 | 1 | 1 | 58.6m² | USD$419,000 | |
| A-2406 | 1 | 1 | 57.61m² | USD$419,000 | |
| A-3602 | 1 | 1 | 52.38m² | USD$419,000 | |
| A-3917 | 1 | 1 | 57.98m² | USD$419,000 | |
| A-621 | 2 | 2 | 87.99m² | USD$419,000 | |
| A-620 | 2 | 2 | 88.05m² | USD$419,000 | |
| A-4018 | 1 | 1 | 57.58m² | USD$420,000 | |
| A-2205 | 1 | 1 | 58.68m² | USD$420,000 | |
| A-632 | 2 | 2 | 88.19m² | USD$420,000 | |
| A-822 | 2 | 2 | 84.03m² | USD$420,000 | |
| A-427 | 2 | 2 | 89.89m² | USD$420,000 | |
| A-4017 | 1 | 1 | 57.76m² | USD$421,000 | |
| A-2405 | 1 | 1 | 57.88m² | USD$421,000 | |
| A-2514 | 1 | 1 | 57.33m² | USD$421,000 | |
| A-3902 | 1 | 1 | 51.54m² | USD$421,000 | |
| A-2614 | 1 | 1 | 56.97m² | USD$421,000 | |
| A-931 | 2 | 2 | 85.91m² | USD$421,000 | |
| A-1809 | 2 | 2 | 79.09m² | USD$421,000 | |
| A-728 | 2 | 2 | 87.47m² | USD$421,000 | |
| A-4512 | 1 | 1 | 58.34m² | USD$422,000 | |
| A-4511 | 1 | 1 | 58.34m² | USD$422,000 | |
| A-2402 | 1 | 1 | 58.06m² | USD$422,000 | |
| A-830 | 2 | 2 | 84.4m² | USD$422,000 | |
| A-921 | 2 | 2 | 86.02m² | USD$422,000 | |
| A-730 | 2 | 2 | 85.27m² | USD$422,000 | |
| A-920 | 2 | 2 | 86.02m² | USD$422,000 | |
| A-527 | 2 | 2 | 89.47m² | USD$422,000 | |
| A-323 | 2 | 2 | 102.59m² | USD$422,000 | |
| A-423 | 2 | 2 | 90.41m² | USD$422,000 | |
| A-932 | 2 | 2 | 86.27m² | USD$423,000 | |
| A-429 | 2 | 2 | 90.51m² | USD$423,000 | |
| A-329 | 2 | 2 | 102.84m² | USD$423,000 | |
| A-4224 | 1 | 1 | 57.41m² | USD$424,000 | |
| A-729 | 2 | 2 | 88.23m² | USD$424,000 | |
| A-523 | 2 | 2 | 89.94m² | USD$424,000 | |
| A-3903 | 1 | 1 | 51.92m² | USD$425,000 | |
| A-4812 | 1 | 1 | 57.59m² | USD$425,000 | |
| A-4217 | 1 | 1 | 57.44m² | USD$425,000 | |
| A-722 | 2 | 2 | 85.84m² | USD$425,000 | |
| A-828 | 2 | 2 | 87.6m² | USD$425,000 | |
| A-4024 | 1 | 1 | 58.48m² | USD$426,000 | |
| A-2502 | 1 | 1 | 58.06m² | USD$426,000 | |
| A-824 | 2 | 2 | 87.63m² | USD$426,000 | |
| A-4023 | 1 | 1 | 58.56m² | USD$427,000 | |
| A-2605 | 1 | 1 | 57.8m² | USD$427,000 | |
| A-2814 | 1 | 1 | 57m² | USD$428,000 | |
| A-2818 | 1 | 1 | 64.44m² | USD$428,000 | |
| A-4324 | 1 | 1 | 57.41m² | USD$428,000 | |
| A-833 | 2 | 2 | 85.54m² | USD$428,000 | |
| A-1022 | 2 | 2 | 84.03m² | USD$428,000 | |
| A-829 | 2 | 2 | 88.2m² | USD$428,000 | |
| A-4102 | 1 | 1 | 51.67m² | USD$429,000 | |
| A-2506 | 1 | 1 | 58.49m² | USD$429,000 | |
| A-2121 | 2 | 2 | 78.63m² | USD$429,000 | |
| A-629 | 2 | 2 | 89.99m² | USD$429,000 | |
| A-2505 | 1 | 1 | 58.68m² | USD$430,000 | |
| A-928 | 2 | 2 | 87.61m² | USD$430,000 | |
| A-1030 | 2 | 2 | 84.4m² | USD$430,000 | |
| A-924 | 2 | 2 | 87.66m² | USD$430,000 | |
| A-1120 | 2 | 2 | 86.04m² | USD$430,000 | |
| A-1227 | 2 | 2 | 85.32m² | USD$430,000 | |
| A-2602 | 1 | 1 | 58.22m² | USD$431,000 | |
| A-727 | 2 | 2 | 89.63m² | USD$431,000 | |
| A-724 | 2 | 2 | 89.55m² | USD$431,000 | |
| A-1132 | 2 | 2 | 86.45m² | USD$432,000 | |
| A-1122 | 2 | 2 | 84.03m² | USD$432,000 | |
| A-4911 | 1 | 1 | 58.35m² | USD$433,000 | |
| A-2806 | 1 | 1 | 57.59m² | USD$433,000 | |
| A-1027 | 2 | 2 | 87.57m² | USD$433,000 | |
| A-723 | 2 | 2 | 89.94m² | USD$433,000 | |
| A-1231 | 2 | 2 | 85.91m² | USD$433,000 | |
| A-1233 | 2 | 2 | 83.47m² | USD$433,000 | |
| A-2914 | 1 | 1 | 57.31m² | USD$434,000 | |
| A-4518 | 1 | 1 | 57.44m² | USD$434,000 | |
| A-3805 | 1 | 1 | 53.5m² | USD$434,000 | |
| A-1221 | 2 | 2 | 86.02m² | USD$434,000 | |
| A-1024 | 2 | 2 | 87.63m² | USD$434,000 | |
| A-1130 | 2 | 2 | 84.4m² | USD$434,000 | |
| A-3014 | 1 | 1 | 56.97m² | USD$435,000 | |
| A-3806 | 1 | 1 | 53.61m² | USD$435,000 | |
| A-2209 | 2 | 2 | 79.09m² | USD$435,000 | |
| A-2702 | 1 | 1 | 58.4m² | USD$435,000 | |
| A-1023 | 2 | 2 | 87.85m² | USD$435,000 | |
| A-2802 | 1 | 1 | 58m² | USD$436,000 | |
| A-2805 | 1 | 1 | 57.97m² | USD$436,000 | |
| A-4617 | 1 | 1 | 57.44m² | USD$437,000 | |
| A-4624 | 1 | 1 | 57.41m² | USD$437,000 | |
| A-4211 | 1 | 1 | 61.99m² | USD$438,000 | |
| A-4502 | 1 | 1 | 51.31m² | USD$438,000 | |
| A-4503 | 1 | 1 | 51.24m² | USD$438,000 | |
| A-4417 | 1 | 1 | 58.34m² | USD$438,000 | |
| A-1020 | 2 | 2 | 88.59m² | USD$438,000 | |
| A-1031 | 2 | 2 | 88.44m² | USD$438,000 | |
| A-1021 | 2 | 2 | 88.53m² | USD$438,000 | |
| A-823 | 2 | 2 | 90.22m² | USD$438,000 | |
| A-1128 | 2 | 2 | 87.69m² | USD$438,000 | |
| A-4623 | 1 | 1 | 57.66m² | USD$439,000 | |
| A-1032 | 2 | 2 | 88.8m² | USD$439,000 | |
| A-922 | 2 | 2 | 86.98m² | USD$439,000 | |
| A-827 | 2 | 2 | 90.38m² | USD$439,000 | |
| A-4718 | 1 | 1 | 57.44m² | USD$440,000 | |
| A-2421 | 2 | 2 | 78.63m² | USD$440,000 | |
| A-4724 | 1 | 1 | 57.41m² | USD$440,000 | |
| A-1133 | 2 | 2 | 85.54m² | USD$440,000 | |
| A-3114 | 1 | 1 | 57.3m² | USD$441,000 | |
| A-2902 | 1 | 1 | 58.24m² | USD$441,000 | |
| A-3005 | 1 | 1 | 57.8m² | USD$441,000 | |
| A-3717 | 1 | 1 | 61.93m² | USD$441,000 | |
| A-930 | 2 | 2 | 87.42m² | USD$441,000 | |
| A-1129 | 2 | 2 | 88.2m² | USD$441,000 | |
| A-4005 | 1 | 1 | 53.71m² | USD$442,000 | |
| A-4723 | 1 | 1 | 57.66m² | USD$442,000 | |
| A-4523 | 1 | 1 | 58.56m² | USD$442,000 | |
| A-3002 | 1 | 1 | 57.91m² | USD$442,000 | |
| A-927 | 2 | 2 | 90.09m² | USD$442,000 | |
| A-324 | 2 | 2 | 111.75m² | USD$442,000 | |
| A-1228 | 2 | 2 | 87.61m² | USD$442,000 | |
| A-1224 | 2 | 2 | 87.66m² | USD$442,000 | |
| A-4817 | 1 | 1 | 57.44m² | USD$443,000 | |
| A-4818 | 1 | 1 | 57.44m² | USD$443,000 | |
| A-4414 | 1 | 1 | 52.28m² | USD$443,000 | |
| A-4006 | 1 | 1 | 53.77m² | USD$443,000 | |
| A-923 | 2 | 2 | 90.37m² | USD$443,000 | |
| A-1229 | 2 | 2 | 87.91m² | USD$443,000 | |
| A-4702 | 1 | 1 | 51.31m² | USD$444,000 | |
| A-1033 | 2 | 2 | 87.03m² | USD$444,000 | |
| A-929 | 2 | 2 | 90.47m² | USD$444,000 | |
| A-3214 | 1 | 1 | 57.34m² | USD$445,000 | |
| A-327 | 2 | 2 | 113.15m² | USD$445,000 | |
| A-328 | 2 | 2 | 113.17m² | USD$445,000 | |
| A-4924 | 1 | 1 | 57.41m² | USD$446,000 | |
| A-2509 | 2 | 2 | 79.09m² | USD$446,000 | |
| A-419 | 2 | 2 | 80.69m² | USD$446,000 | |
| A-4505 | 1 | 1 | 52.35m² | USD$447,000 | |
| A-3102 | 1 | 1 | 58.05m² | USD$447,000 | |
| A-3206 | 1 | 1 | 57.65m² | USD$447,000 | |
| A-2621 | 2 | 2 | 78.63m² | USD$447,000 | |
| A-1806 | 1 | 1 | 64.62m² | USD$447,000 | |
| A-1306 | 2 | 2 | 87.91m² | USD$447,000 | |
| A-4506 | 1 | 1 | 52.5m² | USD$448,000 | |
| A-4312 | 1 | 1 | 62.88m² | USD$448,000 | |
| A-1029 | 2 | 2 | 90.47m² | USD$448,000 | |
| A-401 | 2 | 2 | 80.9m² | USD$448,000 | |
| A-4923 | 1 | 1 | 57.84m² | USD$449,000 | |
| A-3202 | 1 | 1 | 57.93m² | USD$449,000 | |
| A-3205 | 1 | 1 | 57.83m² | USD$449,000 | |
| A-3106 | 1 | 1 | 58.49m² | USD$450,000 | |
| A-4824 | 1 | 1 | 58.31m² | USD$450,000 | |
