1 of 17
Cap Cana, Punta Cana, La Altagracia
AN-CapCana
ApartamentosDesde
USD$378,350–USD$661,250
2-3
Recámaras
2-3
Baños
110.7-259.1m²
Superficie
Disponible
Entrega
Sigue este proyecto
Te avisamos por correo cuando publiquen nuevas unidades o haya novedades del proyecto.
Property Description
Un condominio residencial único frente al majestuoso campo de golf Las Iguanas, para aquellos que buscan mucho más que una propiedad. Este condominio es un refugio inspirado en el misticismo del Caribe, donde cada espacio refleja una profunda conexión con la naturaleza, en un lugar que redefine la elegancia y la tranquilidad y que cuenta con amenidades propias de un hotel de lujo.
Available Units
53 units across 4 towers
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| A24 | 2 | 2 | 119.6m² | USD$443,460 | |
| A25 | 2 | 2 | 122.3m² | USD$448,465 | |
| A26 | 2 | 2 | 125.1m² | USD$452,105 | |
| A21 | 2 | 2.5 | 134.4m² | USD$478,800 | |
| A52 | 2 | 2.5 | 212.3m² | USD$615,600 | |
| A53 | 2 | 2.5 | 219.3m² | USD$620,600 | |
| A55 | 2 | 2.5 | 227.7m² | USD$630,600 |
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| C44 | 2 | 2 | 119.1m² | USD$414,096 | |
| C46 | 2 | 2 | 119.2m² | USD$414,206 | |
| C56 | 2 | 2.5 | 219.4m² | USD$620,600 | |
| C510 | 2 | 2.5 | 221.5m² | USD$620,600 | |
| C58 | 2 | 2.5 | 221.8m² | USD$630,600 |
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| D33 | 2 | 2 | 110.7m² | USD$378,350 | |
| D35 | 2 | 2 | 110.7m² | USD$378,350 | |
| D31 | 2 | 2 | 115.1m² | USD$384,100 | |
| D43 | 2 | 2 | 111.4m² | USD$389,850 | |
| D45 | 2 | 2 | 111.4m² | USD$389,850 | |
| D41 | 2 | 2 | 113.9m² | USD$395,600 | |
| D47 | 2 | 2 | 113.9m² | USD$395,600 | |
| D36 | 2 | 2 | 119.3m² | USD$401,350 | |
| D53 | 2 | 2 | 110.7m² | USD$401,350 | |
| D55 | 2 | 2 | 112.1m² | USD$401,350 | |
| D51 | 2 | 2 | 111.7m² | USD$407,100 | |
| D57 | 2 | 2 | 116.1m² | USD$407,100 | |
| D38 | 2 | 2.5 | 131.1m² | USD$435,850 | |
| D32 | 2 | 2.5 | 135.3m² | USD$435,850 | |
| D23 | 2 | 2 | 119.8m² | USD$447,350 | |
| D22 | 2 | 2 | 122.8m² | USD$447,350 | |
| D42 | 2 | 2.5 | 128.3m² | USD$447,350 | |
| D21 | 2 | 2.5 | 140.1m² | USD$483,000 | |
| D24 | 2 | 2.5 | 131.3m² | USD$483,000 | |
| D56 | 2 | 2.5 | 225.1m² | USD$621,000 | |
| D54 | 2 | 2.5 | 221m² | USD$621,000 | |
| D58 | 2 | 3 | 259.1m² | USD$661,250 | |
| D52 | 2 | 3 | 239.1m² | USD$661,250 |
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| E33 | 2 | 2 | 114.4m² | USD$401,350 | |
| E32 | 2 | 2 | 112.9m² | USD$401,350 | |
| E42 | 2 | 2 | 111.7m² | USD$412,850 | |
| E34 | 2 | 2.5 | 122.4m² | USD$435,850 | |
| E31 | 2 | 2.5 | 131.1m² | USD$435,850 | |
| E23 | 2 | 2 | 122m² | USD$447,350 | |
| E41 | 2 | 2.5 | 125m² | USD$447,350 | |
| E44 | 2 | 2.5 | 124.1m² | USD$447,350 | |
| E22 | 2 | 2 | 122m² | USD$447,350 | |
| E24 | 2 | 2.5 | 128.4m² | USD$483,000 | |
| E21 | 2 | 2.5 | 138.3m² | USD$483,000 | |
| E26 | 3 | 3 | 143.1m² | USD$517,500 | |
| E36 | 3 | 3 | 140.1m² | USD$529,000 | |
| E35 | 3 | 3 | 139.1m² | USD$529,000 | |
| E45 | 3 | 3 | 139.1m² | USD$540,500 | |
| E52 | 2 | 2.5 | 208.3m² | USD$621,000 | |
| E53 | 2 | 2.5 | 217.4m² | USD$621,000 | |
| E51 | 2 | 3 | 224.5m² | USD$661,250 |
AN-CapCana
· Listo
Caribium AI
Ask me anything about AN-CapCana. I can help with details, pricing, investment analysis, and more.