AS-PuntaCana
ApartamentosDesde
1-2
Recámaras
1-2
Baños
29.61-119m²
Superficie
Disponible
Entrega
Sigue este proyecto
Te avisamos por correo cuando publiquen nuevas unidades o haya novedades del proyecto.
Property Description
Proyecto residencial de uso mixto en el corazón de Downtown Punta Cana, a minutos del aeropuerto y de las playas de Bávaro, Cortesito y Los Corales. Suites y apartamentos totalmente amueblados de 1 y 2 habitaciones, desarrollados alrededor de un gran atrio central ajardinado. Boulevard comercial en planta baja, rooftop social con piscina, gimnasio interior y exterior, spa y zona wellness, coworking, pabellón de arte, cine al aire libre, canchas de pádel y circuito para correr, áreas infantiles y zona pet friendly. Cocina modular italiana, porcelanato importado y aire acondicionado en habitaciones y sala.
Available Units
30 units available
Unit | Beds | Baths | Area | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 1 | 1 | 29.61m² | USD$107,000 | |
| 312 | 1 | 1 | 36.2m² | USD$130,000 | |
| 2P-5 | 2 | 2 | 40.88m² | USD$150,000 | |
| 324 | 2 | 2 | 72m² | USD$208,000 | |
| 420 | 2 | 2 | 72m² | USD$208,000 | |
| 521 | 2 | 2 | 76.6m² | USD$215,000 | |
| 239 | 2 | 2 | 77.74m² | USD$220,000 | |
| 339 | 2 | 2 | 77.74m² | USD$220,000 | |
| 535 | 2 | 2 | 77.74m² | USD$220,000 | |
| 415 | 2 | 2 | 77.74m² | USD$220,000 | |
| 236 | 2 | 2 | 77.74m² | USD$220,000 | |
| 336 | 2 | 2 | 77.74m² | USD$220,000 | |
| 337 | 2 | 2 | 87m² | USD$235,000 | |
| 433 | 2 | 2 | 87m² | USD$235,000 | |
| 334 | 2 | 2 | 87m² | USD$235,000 | |
| 418 | 2 | 2 | 88.38m² | USD$240,000 | |
| 416 | 2 | 2 | 88.38m² | USD$240,000 | |
| 330 | 2 | 2 | 88.38m² | USD$240,000 | |
| 430 | 2 | 2 | 88.38m² | USD$240,000 | |
| 318 | 2 | 2 | 88.38m² | USD$240,000 | |
| 516 | 2 | 2 | 88.38m² | USD$240,000 | |
| 328 | 2 | 2 | 88.38m² | USD$240,000 | |
| 434 | 2 | 2 | 97m² | USD$250,000 | |
| 333 | 2 | 2 | 97m² | USD$250,000 | |
| 533 | 2 | 2 | 97m² | USD$250,000 | |
| 338 | 2 | 2 | 97m² | USD$250,000 | |
| 237 | 2 | 2 | 97m² | USD$250,000 | |
| 537 | 2 | 2 | 97m² | USD$250,000 | |
| 437 | 2 | 2 | 97m² | USD$250,000 | |
| 228 | 2 | 2 | 119m² | USD$298,000 |
AS-PuntaCana
· Listo
Caribium AI
Ask me anything about AS-PuntaCana. I can help with details, pricing, investment analysis, and more.